Una comparación honesta de riesgos, garantías y precio, para que elijas con la información completa según tu proyecto.
| Criterio | Constructora formal | Maestro particular |
|---|---|---|
| Contrato | Contrato escrito con alcance, plazos y forma de pago | Generalmente acuerdo verbal o informal |
| Garantía legal | 10 años por estructura, 5 por instalaciones (art. 18 LGUC) | Sin garantía exigible por escrito |
| Boletas / facturas | Emite documentos tributarios formales | Frecuentemente sin boleta |
| Permisos municipales | Gestiona el trámite ante la DOM | Normalmente no los gestiona |
| Seguros / mutual | Trabajadores cubiertos por mutual de seguridad | Generalmente sin cobertura |
| Coordinación de especialidades | Un solo responsable coordina albañilería, electricidad, gasfitería | Tú coordinas cada especialista por separado |
| Precio | Más alto, incluye respaldo formal | 20% – 30% más económico en promedio |
| Recurso si algo sale mal | Empresa identificable, contrato exigible | Difícil de ubicar o exigir después |
Depende del proyecto. Para arreglos puntuales sin permiso municipal, un maestro de confianza puede bastar. Para ampliaciones u obra gruesa, una constructora formal reduce mucho el riesgo.
Porque opera sin contratos laborales, sin mutual de seguridad y sin boletas, lo que reduce sus costos entre un 20% y 30%. Ese ahorro no incluye garantía ni respaldo si algo sale mal.
Sin contrato escrito es muy difícil exigir una solución. Es la causa más común de conflictos en obras menores en Chile. Revisa nuestra guía legal para entender qué debe incluir un contrato.
Revisa portafolio verificable, contrato escrito, garantías legales y forma de pago por avance. Te dejamos el detalle completo en cómo elegir una constructora confiable.
Agenda una visita gratis: te mostramos nuestro portafolio, contrato y garantías, sin costo ni compromiso.
Agenda tu visita gratis