Precios referenciales para remodelaciones en Quilpué, Viña del Mar y la V Región, por nivel de terminación y con ejemplos según tamaño.
El rango de precio depende sobre todo de si cambias solo terminaciones o también la distribución (muebles, cubierta, puntos de agua/gas):
| Nivel | Qué incluye | Costo total |
|---|---|---|
| Básico | Cambio de cubierta, pintura y griferías, sin mover instalaciones | $1.000.000 – $2.500.000 |
| Estándar | Muebles nuevos, cerámica, cubierta e instalaciones menores | $3.500.000 – $6.500.000 |
| Premium | Diseño a medida, nuevo layout, cambio de puntos de agua/gas, electrodomésticos | $7.000.000 – $12.000.000+ |
Para un baño de tamaño típico en una vivienda (5 a 6 m²):
| Nivel | Superficie | Costo total |
|---|---|---|
| Básico | 6 m² | $2.700.000 – $3.450.000 |
| Estándar | 5 m² | $4.500.000 – $5.750.000 |
| Estándar | 6 m² | $5.400.000 – $6.900.000 |
| Premium | 5–6 m² | $5.500.000 – $9.000.000+ |
Generalmente no, si la remodelación no toca muros estructurales ni cambia el uso del espacio. Si tu proyecto sí implica modificar estructura o sumar metros cuadrados, revisa nuestra guía legal de permisos y trámites.
Vamos a tu casa, revisamos el estado actual de tu cocina o baño y te entregamos una cotización real — sin costo ni compromiso.
Agenda tu visita gratis